| Management number | 238042193 | Release Date | 2026/07/11 | List Price | US$28.53 | Model Number | 238042193 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
<h2>Armstrong Blu-Trac PC 215/65R16 102H XL</h2><p><strong>OVERVIEW</strong></p><p>The Armstrong Blu-Trac PC passenger tire is designed to deliver a smoother ride with reduced road noise and more even tread wear, while also providing enhanced traction and braking ability in both wet and dry conditions.</p>
| Tire season | Summer |
|---|---|
| Manufacturer | Armstrong |
| Tire width | 8 in |
| Tire load range | Extra Load |
| Tire load index | 102 |
| Vehicle fitment type | Universal |
| Warranty distance | 85000 miles |
| Is run flat | N |
| Overall diameter | 26.9 in |
| Tire speed rating | H |
| Vehicle type | Car |
| Tire size | 215/65R16 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 16 in |
| Flotation tire | N |
| Mud & snow rated | N |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 700AA |
| Features | Washable |
| Items included | 1*shower curtain+12*hooks |
| Count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire location | Front and Rear Tires |
| Tire sidewall style | Black Sidewall |
| Tire terrain | Sand, Snow, All-Terrain, Ice, Mud Terrain, Highway Terrain, Off-Road |
| Tire diameter | 16 in |
| Compatible cars | Honda Element 2006-2006; Nissan Quest 2000-2002; Chevrolet Trailblazer 2021-2021; Jeep Compass 2018-2022; Mazda Cx-30 2020-2023; Ford Windstar 2001-2003; Volvo XC70 2003-2013; Toyota Sienna 2004-2010; Dodge Avenger 2008-2010; Honda Odyssey 1999-2001; Jeep Renegade 2015-2022; KIA Sportage 2007-2010; Hyundai Elantra 2008-2008; Ford Mustang 2005-2009; Land Rover Freelander 2002-2005; Nissan Rogue Sport 2017-2021; Chrysler Sebring 2007-2010; Mercury Villager 2001-2001; Suzuki Sidekick 1996-1998; Suzuki Vitara 1999-2004; Dodge Caravan 1996-2007; Volvo XC90 2005-2005; Chrysler Town & Country 1996-2007; Volkswagen Tiguan 2009-2017; KIA New Sportage 2005-2006; Volvo V70 2001-2002; Subaru Forester 2009-2013; Honda CR-V 2005-2006; Dodge Grand Caravan 1996-2007; Hyundai Santa Fe 2007-2007; Hyundai Tucson 2005-2009 |
| Tire type | Passenger Car Tires, Temporary Spare Tire, Light Truck & SUV Tires, Performance Tires, Touring Tires, Racing Tires, Light Truck Tires, Sport Utility Vehicle Tires, Crossover & Minivan Tires |
| Model | Blu-Trac PC 1200043054 |
| Tread depth | 13/32in |
| Maximum inflation pressure | 50 psi |
| Tire aspect ratio | 65 |
| Tire treadwear rating | 700 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form